Elektrický zvedák pacientů „ELYROS“
Detailní popis produktu
| Maximální výška zvedacího ramene (horní konec) [A] (cm) | 200 |
| Minimální a maximální výška zdvihu (vzdálenost háků zvedacích ramen od země) [B] (cm) | 90 - 172 |
| Výška spodní plochy základny od země [C] (cm) | 4,5 |
| Výška horní plochy základny od země [D] (cm) | 11 |
| Minimální hloubka [E] (cm) | 125 |
| Vnitřní délka základny [F] (cm) | 80 |
| Minimální vnitřní šířka uzavřené základny [G] (cm) | 49 |
| Minimální vnější šířka uzavřené základny [V] (cm) | 60 |
| Rozsah poloměru ohybu [I] (cm) | 131 |
| Vnitřní šířka otevřené základny [L] (cm) | 80 |
| Vnější šířka otevřené základny [M] (cm) | 91 |
| Průměr předních kol (cm) | 7,5 |
| Průměr zadních kol s brzdami (cm) | 10 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
