Toaletní polohovací židle HTS vel.3 - Konfigurace 2. část
Detailní popis produktu
Výběr za 3 velikostí:
Vel.1 - Z110 Vel.2 - Z120 Vel.3 - Z130
| A - Šířka židle | mobilní základny | 53 cm | 53 cm | 57 cm | 
| pevné základy | 51 cm | 51 cm | 53 cm | |
| Transferová | 67 cm | 67 cm | 71 cm | |
| B- Výška sedadla | mobilní základny | 39 – 55 cm | 39 – 55 cm | 44 – 58 cm | 
| pevné základy | 33 – 43 cm | 36 – 44 cm | 38 – 48 cm | |
| Transferová | 51 – 78 cm | 51 – 78 cm | 51 – 78 cm | |
| C - šířka sedu | 
 | 20* / 25* / 30 cm | 25* / 30* / 36 cm | 33* / 38* / 43 cm | 
| D - Hloubka sedu | 
 | 20 / 23 / 25 / 28 cm | 29 / 32 / 34 / 37 cm | 37 / 40 / 42 / 44 cm | 
| E - Výška područky | 13,5 cm | 17 cm | 20 cm | |
| F- šíře zádové opěrky | 
 | 29 cm | 34 cm | 41 cm | 
| G- délka záchodového sedátka | 
 | 22 – 34 cm | 27 – 39 cm | 34 – 44 cm | 
| H- výška zádové opěrky | 
 | 42 cm | 50 cm | 62 cm | 
| I - max. výška toalety | mobilní základny | 52 cm | 52 cm | 52,5 cm | 
| pevné základy | 38 cm | 38 cm | 42 cm | |
| J - Délka | mobilní základny | 74 cm | 74 cm | 81 cm | 
| pevné základy | 71 cm | 71 cm | 74 cm | |
| Transferová a pečovatelská základna | 84 cm | 84 cm | 87 cm | |
| K - | Přední hrana hygienického otvoru k zadní hraně pojízdného podvozku | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 
| Úhel zad | (-) 6°, 6°, 18° | (-) 6°, 6°, 18° | (-) 6°, 6°, 18° | |
| Úhel sedadla | (-) 5° – 25° | (-) 5° – 25° | (-) 5° – 25° | |
| (-) 15° – 15° | (-) 15° – 15° | (-) 15° – 15° | ||
| max.nosnost | 34 kg | 68 kg | 113 kg | |

Doplňkové parametry
| Kategorie: | TOALETNÍ A POLOHOVACÍ ŽIDLE HTS | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
